ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order | |
---|---|---|---|---|---|
[테스트] 인사이트 통합 | |||||
2193 | 인사이트 통합 · 활성통합 · 테스트 | 1,700 | 100 | 1000000 | |
2194 | ♻️ 인사이트 통합 ・ 활성통합 ・ 테스트 | 1,700 | 100 | 1000000 | |
[출시전] 노출 플래너 · 120 · 테스트중 | |||||
2195 | 활성 좋아요 · 노출활성 · 120 | 4,300 | 10 | 300000 | |
2196 | ♻️ 활성 좋아요 ・ 노출활성 ・ 120 | 4,300 | 10 | 300000 | |
2197 | 이모티콘 댓글 · 노출활성 · 3 | 85,000 | 1 | 10000 | |
2198 | ♻️ 이모티콘 좋아요 ・ 노출활성 ・ 1~3 | 85,000 | 1 | 10000 | |
2199 | 해시태그 활성 · 노출활성 · 100 | 2,600 | 100 | 20000000 | |
2200 | ♻️ 해시태그 활성 ・ 노출활성 ・ 100 | 2,600 | 100 | 20000000 | |
2201 | 외국인 팔로워 · 노출활성 · 300 | 6,200 | 10 | 500000 | |
신규 · 노출 플래너 180 · 3924원 | |||||
2129 | 일반 좋아요 · 신규활성 · 180 | 1,700 | 10 | 150000 | |
2130 | 인사이트 통합 · 활성통합 · 540 | 4,200 | 100 | 5000000 | |
2157 | 한국인 댓글 ・ 직접입력 ・ 5 | 270,000 | 1 | 1000 | |
2132 | [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 | 450,000 | 3 | 10000 | |
2137 | ♻️ 일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 180 | 1,700 | 10 | 200000 | |
2134 | ♻️ 인사이트 통합 ・ 활성통합 ・ 540 | 4,200 | 100 | 1000000 | |
2136 | ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 | 450,000 | 3 | 10000 | |
신규 · 노출 플래너 200 · 6185원 | |||||
2174 | 일반 좋아요 · 신규활성 · 50 | 5,000 | 10 | 200000 | |
2175 | 활성 좋아요 · 노출증가 · 50 | 11,600 | 10 | 20000 | |
2176 | 활성 좋아요 · 노출활성 · 50 | 13,200 | 10 | 200000 | |
2177 | 활성 좋아요 · 활성증가 · 50 | 16,500 | 10 | 100000 | |
2178 | 인사이트 통합 · 활성통합 · 600 | 4,200 | 100 | 5000000 | |
2179 | 한국인 댓글 ・ 직접입력 ・ 5 | 270,000 | 1 | 1000 | |
2180 | [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 | 450,000 | 3 | 10000 | |
2184 | ♻️ 일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 50 | 5,000 | 10 | 200000 | |
2185 | ♻️ 활성 좋아요 ・ 노출증가 ・ 50 | 11,600 | 10 | 20000 | |
2186 | ♻️ 활성 좋아요 ・ 노출활성 ・ 50 | 13,200 | 10 | 200000 | |
2192 | ♻️ 활성 좋아요 ・ 활성증가 ・ 50 | 16,500 | 10 | 100000 | |
2188 | ♻️ 인사이트 통합 ・ 활성통합 ・ 600 | 4,200 | 100 | 100000 | |
2189 | ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 | 450,000 | 3 | 10000 | |
신규 · 노출 플래너 1000 · 8430원 | |||||
2143 | 일반 좋아요 · 신규유입 · 400 | 1,700 | 10 | 150000 | |
2144 | 활성 좋아요 · 활성증가 · 200 | 4,800 | 10 | 300000 | |
2145 | 활성 좋아요 · 패턴유입 · 200 | 5,000 | 10 | 200000 | |
2148 | 활성 좋아요 · 노출활성 · 200 | 13,200 | 10 | 200000 | |
2190 | 인사이트 통합 · 신규유입 · 3000 | 600 | 100 | 1000000 | |
2156 | 한국인 댓글 ・ 직접입력 ・ 5 | 270,000 | 1 | 1000 | |
2149 | [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 | 450,000 | 3 | 10000 | |
2168 | ♻️ 일반 좋아요 ・ 신규유입 ・ 400 | 1,700 | 10 | 200000 | |
2169 | ♻️ 일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 200 | 1,800 | 10 | 200000 | |
2170 | ♻️ 활성 좋아요 ・ 활성증가 ・ 200 | 4,800 | 10 | 300000 | |
2171 | ♻️ 활성 좋아요 ・ 패턴유입 ・ 200 | 5,000 | 10 | 200000 | |
2172 | ♻️ 활성 좋아요 ・ 노출활성 ・ 200 | 13,200 | 10 | 200000 | |
2191 | ♻️ 인사이트 통합 ・ 신규유입 ・ 3900 | 600 | 100 | 1000000 | |
2173 | ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 | 470,000 | 3 | 10000 | |
신규 · 노출 플래너 1300 · 9610원 | |||||
2150 | 일반 좋아요 · 신규활성 · 400 | 1,700 | 10 | 150000 | |
2152 | 활성 좋아요 · 활성증가 · 400 | 4,800 | 10 | 300000 | |
2151 | 활성 좋아요 · 패턴유입 · 400 | 5,000 | 10 | 200000 | |
2158 | 활성 좋아요 · 노출활성 · 100 | 13,200 | 10 | 200000 | |
2181 | 인사이트 통합 · 신규유입 · 3900 | 600 | 100 | 1000000 | |
2154 | 한국인 댓글 ・ 직접입력 ・ 5 | 270,000 | 1 | 1000 | |
2155 | [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 | 450,000 | 3 | 10000 | |
2160 | ♻️ 일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 400 | 1,700 | 10 | 200000 | |
2163 | ♻️ 활성 좋아요 ・ 활성증가 ・ 400 | 4,800 | 10 | 300000 | |
2164 | ♻️ 활성 좋아요 ・ 패턴유입 ・ 400 | 5,000 | 10 | 200000 | |
2165 | ♻️ 활성 좋아요 ・ 노출활성 ・ 100 | 13,200 | 10 | 200000 | |
2183 | ♻️ 인사이트 통합 ・ 신규유입 ・ 3900 | 600 | 100 | 1000000 | |
2167 | ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 | 450,000 | 3 | 10000 | |
[출시전] 일반 좋아요 | |||||
2098 | 일반 좋아요 A ・ 신규유입 | 2,200 | 20 | 100000 | |
2099 | 일반 좋아요 B ・ 추가유입 | 2,200 | 100 | 500000 | |
2100 | 일반 좋아요 C ・ 신규유입 | 2,500 | 10 | 200000 | |
2101 | 일반 좋아요 D ・ 추가유입 | 2,500 | 10 | 1000000 | |
2102 | 일반 좋아요 E ・ 활성유입 | 2,500 | 10 | 500000 | |
2103 | 일반 좋아요 F ・ 활성증가 | 2,900 | 10 | 50000 | |
[출시전] 활성 좋아요 | |||||
2120 | 활성 좋아요 A ・ 활성증가 | 5,000 | 10 | 200000 | |
[출시전] 한국인 좋아요 | |||||
2121 | 한국인 좋아요 A ・ 활성유입 | 35,000 | 10 | 4000 | |
2122 | 한국인 좋아요 B ・ 활성유입 | 40,000 | 5 | 10000 | |
2123 | 한국인 좋아요 C ・ 활성유입 | 47,000 | 10 | 4000 | |
[출시전] 댓글 | |||||
2104 | 외국인 댓글 A ・ 랜덤유입 | 33,000 | 5 | 1000000 | |
2105 | 외국인 댓글 B ・ 이모티콘 | 58,000 | 10 | 10000 | |
2124 | 한국인 댓글 A ・ 이모티콘 | 360,000 | 1 | 1000 | |
2126 | 한국인 댓글 B ・ 직접입력 | 310,000 | 1 | 100 | |
2127 | 한국인 댓글 C ・ 직접입력 | 330,000 | 1 | 2000 | |
2128 | 한국인 댓글 D ・ 직접입력 | 330,000 | 3 | 1000 | |
2125 | 한국인 댓글 E ・ 맞춤댓글 | 410,000 | 3 | 10000 | |
[출시전] 동영상 조회수 | |||||
2111 | 동영상 조회수 B ・ 신규유입 | 500 | 100 | 20000000 | |
2115 | 동영상 조회수 F ・ 활성유입 | 1,200 | 75 | 100000000 | |
2119 | 동영상 조회수 J ・ 활성통합 | 2,500 | 20 | 300000 | |
[출시전] 프로필 방문 | |||||
2106 | 프로필 방문 A ・ 신규유입 | 1,700 | 100 | 100000 | |
2107 | 프로필 방문 B ・ 신규유입 | 2,500 | 100 | 100000 | |
2108 | 프로필 방문 C ・ 활성유입 | 3,300 | 100 | 200000 | |
2109 | 프로필 방문 D ・ 활성유입 | 5,000 | 100 | 5000000 | |
---------------------------------------------------- | |||||
790 | _ | 1 | 1 | 1 | |
리그램 플래너 170 · ★★☆☆☆ · 598원 | |||||
2057 | 일반 좋아요 · 랜덤유입 · 150 | 1,900 | 10 | 300000 | |
2059 | ♻️일반 좋아요 ・ 랜덤유입 ・ 170 | 1,900 | 10 | 300000 | |
리그램 플래너 150 · ★☆☆☆☆ · 515원 | |||||
2049 | 일반 좋아요 · 신규활성 · 150 | 1,600 | 10 | 150000 | |
❖ 리그램 플래너 이용방법 1) 신규계정 생성 (10개~20개) 2) 20개 이상 게시물 업로드 (1개/일) 3) 활성 팔로워 300~500개 추가 4) 리그램 플래너 자동설정 (100개) 5) 자동설정한 계정에 매일 업로드 진행 • 약 30~50%계정 노출(10일 경과 후) • 다른 계정도 점차 노출이 진행됨 *주의사항 : 신규 활성유입으로 신규계정 노출에 용이한 플래너 구성으로 신규생성된 계정의 리그램 전용 플래너로 이용에 적합함 관리하는 본계정의 경우 노출이 어려울 수 있음. |
|||||
2050 | ♻️일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 150 | 1,600 | 10 | 200000 | |
2048 | ♻️외국인 댓글 ・ 랜덤유입 ・ 5 | 55,000 | 1 | 2000 | |
리그램 플래너 140 · ★☆☆☆☆ · 933원 | |||||
1702 | 일반 좋아요 · 신규활성 · 150 | 4,700 | 10 | 200000 | |
❖ 리그램 플래너 이용방법 1) 신규계정 생성 (10개~20개) 2) 20개 이상 게시물 업로드 (1개/일) 3) 활성 팔로워 300~500개 추가 4) 리그램 플래너 자동설정 (100개) 5) 자동설정한 계정에 매일 업로드 진행 • 약 30~50%계정 노출(10일 경과 후) • 다른 계정도 점차 노출이 진행됨 *주의사항 : 신규 활성유입으로 신규계정 노출에 용이한 플래너 구성으로 신규생성된 계정의 리그램 전용 플래너로 이용에 적합함 관리하는 본계정의 경우 노출이 어려울 수 있음. |
|||||
1703 | 외국인 댓글 · 랜덤유입 · 5 | 55,000 | 1 | 1000 | |
1704 | ♻️일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 150 | 4,700 | 10 | 200000 | |
1705 | ♻️외국인 댓글 ・ 랜덤유입 ・ 5 | 55,000 | 1 | 1000 | |
리그램 플래너 160 · ★★☆☆☆ · 1027원 | |||||
2051 | 일반 좋아요 · 신규활성 · 150 | 4,700 | 10 | 200000 | |
❖ 리그램 플래너 이용방법 1) 신규계정 생성 (10개~20개) 2) 20개 이상 게시물 업로드 (1개/일) 3) 활성 팔로워 300~500개 추가 4) 리그램 플래너 자동설정 (100개) 5) 자동설정한 계정에 매일 업로드 진행 • 약 30~50%계정 노출(10일 경과 후) • 다른 계정도 점차 노출이 진행됨 *주의사항 : 신규 활성유입으로 신규계정 노출에 용이한 플래너 구성으로 신규생성된 계정의 리그램 전용 플래너로 이용에 적합함 관리하는 본계정의 경우 노출이 어려울 수 있음. |
|||||
2052 | 외국인 댓글 · 랜덤유입 · 5 | 55,000 | 10 | 10000 | |
2053 | ♻️일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 150 | 4,700 | 10 | 200000 | |
2054 | ♻️외국인 댓글 ・ 랜덤유입 ・ 5 | 55,000 | 1 | 2000 | |
활성 플래너 120 · ★★☆☆☆ · 3270원 | |||||
1827 | 활성 좋아요 · 활성증가 · 120 | 16,000 | 10 | 100000 | |
❖ 로직대응 플래너 설명 • 다수의 부계정 리그램용으로 이용가능 • 인기게시물 계정활성화 플래너 • 신규활성 계정 유입으로 활성도 증가 • 프로필방문 유입을 통한 활성도 증가 (월 2~3회/3000개, 프로필방문 카테고리) • 계정활성을 위해 2주, 4주간격으로 지속사용 |
|||||
1828 | 한국인 댓글 · 직접입력 · 5 | 270,000 | 1 | 1000 | |
1837 | [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 | 540,000 | 3 | 10000 | |
1829 | ♻️활성 좋아요 ・ 활성증가 ・ 120 | 16,000 | 10 | 100000 | |
1830 | ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 | 450,000 | 3 | 10000 | |
활성 플래너 1300 · ★★★★☆ · 12900원 | |||||
1547 | 활성 좋아요 A · 신규활성 · 500 | 4,700 | 10 | 200000 | |
❖ 로직대응 플래너 설명 • 인기게시물 계정활성화 플래너 • 노출저하 계정의 빠른 활성화 • 다경로 활성 계정 유입으로 활성도 증가 • 프로필방문 유입을 통한 활성도 증가 (월 2~3회/3000개, 프로필방문 카테고리) • 계정활성을 위해 2주, 4주간격으로 지속사용 |
|||||
1540 | 활성 좋아요 B · 활성증가 · 500 | 4,500 | 10 | 300000 | |
1976 | 활성 좋아요 C · 노출증가 · 200 | 9,000 | 50 | 5000 | |
1542 | 인사이트 통합 · 통합유입 · 2000 | 1,300 | 100 | 1000000 | |
1544 | 한국인 댓글 ・ 직접입력 ・ 10 | 270,000 | 1 | 1000 | |
1977 | [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 | 450,000 | 3 | 10000 | |
1997 | ♻️활성 좋아요 A ・ 신규활성 ・ 500 | 4,700 | 10 | 200000 | |
1998 | ♻️활성 좋아요 B ・ 활성증가 ・ 500 | 4,500 | 10 | 300000 | |
1999 | ♻️활성 좋아요 C ・ 노출증가 ・ 200 | 9,000 | 100 | 200 | |
2000 | ♻️활성 좋아요 D・ 통합유입 ・ 100 | 12,000 | 50 | 100 | |
2040 | ♻️인사이트 통합 ・ 통합유입 ・ 2000 | 1,300 | 100 | 1000000 | |
2001 | ♻️[선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 | 450,000 | 3 | 10000 | |
노출 플래너 180 · ★★★☆☆ · 5960원 | |||||
1947 | 활성 좋아요 · 노출증가 · 200 | 7,800 | 20 | 100000 | |
❖ 로직대응 플래너 설명 • 인기게시물 로직대응 노출 플래너 • 활성 계정 유입으로 게시물 노출 증가 • 계정 활성도에 따른 노출플래너 선택사용 • 활성도에 따라 인기게시물 노출도 상이 • 프로필방문 유입을 통한 활성도 증가 (월 2~3회/3000개, 프로필방문 카테고리) • 계정활성을 위해 2주, 4주간격으로 지속사용 |
|||||
1949 | 인사이트 통합 · 통합유입 · 1000 | 1,700 | 100 | 100000000 | |
1951 | 한국인 댓글 · 직접입력 · 10 | 270,000 | 1 | 1000 | |
1964 | [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 | 540,000 | 3 | 10000 | |
1952 | ♻️활성 좋아요 ・ 노출증가 ・ 200 | 7,800 | 10 | 45000 | |
1953 | ♻️인사이트 통합 ・ 통합유입 ・ 1000 | 1,700 | 100 | 100000000 | |
1954 | ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 | 450,000 | 3 | 10000 | |
노출 플래너 200 · ★★★★★ · 8785원 | |||||
1979 | 일반 좋아요 · 신규활성 · 50 | 4,700 | 10 | 200000 | |
❖ 로직대응 플래너 설명 • 인기게시물 로직대응 노출 플래너 • 다경로 활성 계정 유입으로 노출 증가 • 계정 활성도에 따른 노출플래너 선택사용 • 활성도에 따라 인기게시물 노출도 상이 • 프로필방문 유입을 통한 활성도 증가 (월 2~3회/3000개, 프로필방문 카테고리) • 계정활성을 위해 2주, 4주간격으로 지속사용 |
|||||
1981 | 활성 좋아요 A · 노출증가 · 50 | 11,000 | 10 | 20000 | |
1982 | 활성 좋아요 B · 노출증가 · 50 | 12,000 | 10 | 200000 | |
1980 | 활성 좋아요 C · 활성증가 · 50 | 16,000 | 10 | 100000 | |
1983 | 인사이트 통합 · 활성통합 · 1000 | 3,900 | 100 | 1000000 | |
1984 | 한국인 댓글 · 직접입력 · 10 | 270,000 | 1 | 1000 | |
1986 | [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 | 450,000 | 3 | 10000 | |
2004 | ♻️일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 50 | 4,700 | 10 | 200000 | |
2005 | ♻️활성 좋아요 A ・ 노출증가 ・ 50 | 11,000 | 10 | 20000 | |
2006 | ♻️활성 좋아요 B ・ 노출증가 ・ 50 | 12,000 | 10 | 200000 | |
2007 | ♻️활성 좋아요 C ・ 활성증가 ・ 50 | 16,000 | 10 | 100000 | |
2008 | ♻️인사이트 통합 ・ 활성통합 ・ 1000 | 3,900 | 100 | 1000000 | |
2010 | ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 | 450,000 | 3 | 10000 | |
노출 플래너 1000 · ★★★★☆ · 10440원 | |||||
1955 | 활성 좋아요 A · 일반유입 · 200 | 5,500 | 10 | 200000 | |
❖ 로직대응 플래너 설명 • 인기게시물 로직대응 노출 플래너 • 다경로 활성 계정 유입으로 노출 증가 • 계정 활성도에 따른 노출플래너 선택사용 • 활성도에 따라 인기게시물 노출도 상이 • 프로필방문 유입을 통한 활성도 증가 (월 2~3회/3000개, 프로필방문 카테고리) • 계정활성을 위해 2주, 4주간격으로 지속사용 |
|||||
1957 | 활성 좋아요 B · 패턴유입 · 200 | 5,900 | 20 | 5000 | |
1959 | 활성 좋아요 C · 활성증가 · 200 | 7,000 | 10 | 150000 | |
1961 | 활성 좋아요 D · 노출증가 · 200 | 7,800 | 20 | 100000 | |
1963 | 활성 좋아요 E · 노출증가 · 200 | 12,500 | 10 | 200000 | |
1966 | 한국인 댓글 · 직접입력 · 10 | 270,000 | 1 | 1000 | |
1967 | [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 | 450,000 | 3 | 10000 | |
2011 | ♻️활성 좋아요 A ・ 일반유입 ・ 200 | 5,500 | 100 | 200 | |
2012 | ♻️활성 좋아요 B ・ 패턴유입 ・ 200 | 5,900 | 100 | 200 | |
2013 | ♻️활성 좋아요 C ・ 활성증가 ・ 200 | 7,000 | 100 | 200 | |
2014 | ♻️활성 좋아요 D・ 노출증가 ・ 200 | 7,800 | 10 | 45000 | |
2015 | ♻️활성 좋아요 E ・ 노출증가 ・ 200 | 12,500 | 10 | 200000 | |
2016 | ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 | 450,000 | 3 | 10000 | |
한국인 플래너 150 · ★★★☆☆ · 8150원 | |||||
1788 | 한국인 좋아요 · 노출증가 · 100 | 15,000 | 10 | 4000 | |
❖ 로직대응 플래너 설명 • 인기게시물 로직대응 한국인 플래너 • 서버 분할로 다경로 한국인 계정 유입 • 저렴한 한국인 플래너로 느린 유입 • 활성도에 따라 인기게시물 노출도 상이 • 프로필방문 유입을 통한 활성도 증가 (월 2~3회/3000개, 프로필방문 카테고리) • 계정활성을 위해 2주, 4주간격으로 지속사용 |
|||||
1789 | 활성 좋아요 · 신규활성 · 50 | 5,000 | 10 | 200000 | |
1790 | 인사이트 통합 · 활성증가 · 1000 | 3,700 | 100 | 1000000 | |
1793 | 한국인 댓글 · 직접입력 · 10 | 270,000 | 1 | 1000 | |
2017 | ♻️한국인 좋아요 ・ 노출증가 ・ 100 | 15,000 | 10 | 4000 | |
2018 | ♻️활성 좋아요 ・ 신규활성 ・ 50 | 5,000 | 10 | 200000 | |
2019 | ♻️인사이트 통합 ・ 활성통합 ・ 1000 | 3,700 | 100 | 1000000 | |
2037 | ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 | 450,000 | 3 | 10000 | |
한국인 플래너 200 · ★★★★☆ · 13950원 | |||||
1844 | 한국인 좋아요 A · 일반유입 · 50 | 45,000 | 10 | 4000 | |
❖ 로직대응 플래너 설명 • 인기게시물 로직대응 한국인 플래너 • 서버 분할로 다경로 한국인 계정 유입 • 저렴한 한국인 플래너로 느린 유입 • 활성도에 따라 인기게시물 노출도 상이 • 프로필방문 유입을 통한 활성도 증가 (월 2~3회/3000개, 프로필방문 카테고리) • 계정활성을 위해 2주, 4주간격으로 지속사용 |
|||||
1845 | 한국인 좋아요 B · 패턴유입 · 50 | 50,000 | 5 | 10000 | |
1846 | 한국인 좋아요 C · 활성증가 · 50 | 60,000 | 10 | 4000 | |
1847 | 한국인 좋아요 D · 활성통합 · 50 | 70,000 | 5 | 10000 | |
1978 | [추가] 한국인 좋아요 E · 수치보충 · 300 | 15,000 | 10 | 4000 | |
1848 | 한국인 댓글 · 직접입력 · 10 | 270,000 | 1 | 1000 | |
1849 | [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 | 450,000 | 3 | 10000 | |
1852 | ♻️한국인 좋아요 A ・ 일반유입 ・ 50 | 45,000 | 10 | 4000 | |
1855 | ♻️한국인 좋아요 B ・ 패턴유입 ・ 50 | 50,000 | 5 | 10000 | |
1857 | ♻️한국인 좋아요 C ・ 활성증가 ・ 50 | 60,000 | 10 | 4000 | |
1858 | ♻️한국인 좋아요 D ・ 활성통합 ・ 50 | 70,000 | 5 | 10000 | |
2020 | ♻️한국인 좋아요 E ・ 수치보충 ・ 300 | 15,000 | 10 | 4000 | |
1861 | ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 | 450,000 | 3 | 10000 | |
댓글 | |||||
1767 | 외국인 댓글 A · 랜덤유입 | 55,000 | 10 | 10000 | |
1768 | 외국인 댓글 B · 랜덤유입 | 55,000 | 1 | 1000 | |
1792 | 한국인 댓글 A · 직접입력 | 270,000 | 1 | 1000 | |
1774 | 한국인 댓글 A · 맞춤유입 | 370,000 | 3 | 10000 | |
1787 | 한국인 댓글 B · 맞춤유입 | 400,000 | 3 | 10000 | |
1779 | 이모티콘 댓글 A · 활성통합 | 55,000 | 10 | 10000 | |
1941 | 이모티콘 댓글 B · 활성통합 | 55,000 | 10 | 10000 | |
1942 | 이모티콘 댓글 C · 활성통합 | 59,000 | 10 | 10000 | |
1936 | ♻️외국인댓글A ・ 랜덤유입 | 55,000 | 1 | 2000 | |
1937 | ♻️외국인댓글B ・ 랜덤유입 | 55,000 | 1 | 1000 | |
1938 | ♻️한국인댓글A ・ 맞춤유입 | 370,000 | 3 | 10000 | |
1939 | ♻️한국인댓글B ・ 맞춤유입 | 400,000 | 3 | 10000 | |
1940 | ♻️이모티콘댓글A ・ 활성통합 | 55,000 | 1 | 2000 | |
1944 | ♻️이모티콘댓글B ・ 활성통합 | 55,000 | 10 | 10000 | |
1945 | ♻️이모티콘댓글C ・ 활성통합 | 59,000 | 10 | 10000 | |
추천 좋아요 | |||||
1775 | 추천 좋아요 C · 신규활성 | 3,000 | 1000 | 200000 | |
1776 | 추천 좋아요 D · 신규활성 | 3,500 | 10 | 150000 | |
1782 | 추천 좋아요 E · 신규활성 | 4,000 | 50 | 10000 | |
1764 | 추천 좋아요 F · 노출증가 | 5,000 | 10 | 200000 | |
1765 | 추천 좋아요 G · 신규활성 | 5,000 | 1000 | 200000 | |
1766 | 추천 좋아요 H · 신규활성 | 5,000 | 10 | 300000 | |
1956 | 추천 좋아요 I · 일반유입 | 5,500 | 10 | 200000 | |
1958 | 추천 좋아요 J · 패턴유입 | 5,900 | 20 | 5000 | |
1960 | 추천 좋아요 K · 활성증가 | 7,000 | 10 | 150000 | |
1948 | 추천 좋아요 L · 노출증가 | 7,800 | 20 | 100000 | |
1962 | 추천 좋아요 M · 노출증가 | 7,800 | 20 | 100000 | |
1757 | 추천 좋아요 N · 노출증가 | 10,500 | 20 | 10000 | |
1965 | 추천 좋아요 O · 노출증가 | 12,500 | 10 | 200000 | |
1730 | 추천 좋아요 Q · 노출증가 | 19,000 | 50 | 50000 | |
1919 | ♻️추천 좋아요C ・ 신규활성 | 3,000 | 1000 | 200000 | |
1920 | ♻️추천 좋아요D ・ 신규활성 | 3,500 | 10 | 150000 | |
1922 | ♻️추천 좋아요 E ・ 신규활성 | 4,000 | 50 | 10000 | |
1925 | ♻️추천 좋아요 F ・ 노출증가 | 5,000 | 10 | 200000 | |
1926 | ♻️추천 좋아요 G ・ 신규활성 | 5,000 | 150 | 150 | |
1927 | ♻️추천 좋아요 H・ 신규활성 | 5,000 | 150 | 150 | |
2031 | ♻️추천 좋아요 I ・ 일반유입 | 5,500 | 100 | 200 | |
2032 | ♻️추천 좋아요 J ・ 패턴유입 | 5,900 | 100 | 200 | |
2033 | ♻️추천 좋아요 K ・ 활성증가 | 7,000 | 100 | 200 | |
2030 | ♻️추천 좋아요 L ・ 노출증가 | 7,800 | 100 | 100 | |
2034 | ♻️추천 좋아요 M ・ 노출증가 | 7,800 | 10 | 45000 | |
1931 | ♻️추천 좋아요 N・ 노출증가 | 10,500 | 20 | 10000 | |
2035 | ♻️추천 좋아요 O ・ 노출증가 | 12,500 | 10 | 200000 | |
1933 | ♻️추천 좋아요Q ・ 노출증가 | 19,000 | 50 | 50000 | |
최저가 좋아요 | |||||
1731 | 최저가 좋아요 A | 800 | 10 | 200000 | |
1732 | 최저가 좋아요 B | 900 | 10 | 200000 | |
1733 | 최저가 좋아요 C | 1,000 | 10 | 150000 | |
1748 | 최저가 좋아요 D | 1,100 | 10 | 300000 | |
1734 | 최저가 좋아요 F | 1,500 | 10 | 300000 | |
1750 | 최저가 좋아요 G | 1,600 | 10 | 100000 | |
1751 | 최저가 좋아요 H | 1,800 | 20 | 100000 | |
1752 | 최저가 좋아요 I | 2,000 | 10 | 10000 | |
1874 | ♻️최저가 좋아요 A | 800 | 10 | 200000 | |
1875 | ♻️최저가 좋아요 B | 900 | 10 | 200000 | |
1876 | ♻️최저가 좋아요 C | 1,000 | 10 | 150000 | |
1877 | ♻️최저가 좋아요 D | 1,100 | 10 | 300000 | |
1879 | ♻️최저가 좋아요 F | 1,500 | 10 | 300000 | |
1880 | ♻️최저가 좋아요 G | 1,600 | 10 | 100000 | |
1881 | ♻️최저가 좋아요 H | 1,800 | 20 | 100000 | |
1882 | ♻️최저가 좋아요 I | 2,000 | 10 | 10000 | |
일반 좋아요 | |||||
1721 | 일반 좋아요 A | 3,500 | 50 | 5000 | |
1723 | 일반 좋아요 B | 4,000 | 50 | 10000 | |
1724 | 일반 좋아요 C | 4,000 | 100 | 10000 | |
1720 | 일반 좋아요 D | 4,000 | 10 | 250000 | |
2021 | 일반 좋아요 E | 4,000 | 10 | 300000 | |
2022 | 일반 좋아요 F | 4,500 | 50 | 100000 | |
2023 | 일반 좋아요 G | 4,500 | 10 | 300000 | |
1725 | 일반 좋아요 H | 4,500 | 10 | 150000 | |
1726 | 일반 좋아요 I | 4,500 | 10 | 50000 | |
1736 | 일반 좋아요 J | 4,500 | 10 | 50000 | |
1728 | 일반 좋아요 K | 6,000 | 10 | 20000 | |
1727 | 일반 좋아요 L | 6,000 | 10 | 20000 | |
1883 | ♻️일반 좋아요A | 3,500 | 50 | 5000 | |
1884 | ♻️일반 좋아요B | 4,000 | 50 | 10000 | |
1885 | ♻️일반 좋아요C | 4,000 | 100 | 10000 | |
1886 | ♻️일반 좋아요D | 4,000 | 10 | 250000 | |
2027 | ♻️일반 좋아요 E | 4,000 | 10 | 300000 | |
2028 | ♻️일반 좋아요 F | 4,500 | 50 | 100000 | |
1924 | ♻️일반 좋아요 G | 4,500 | 10 | 300000 | |
1887 | ♻️일반 좋아요 H | 4,500 | 10 | 150000 | |
1888 | ♻️일반 좋아요 I | 4,500 | 10 | 50000 | |
1889 | ♻️일반 좋아요 J | 4,500 | 10 | 50000 | |
1890 | ♻️일반 좋아요 K | 6,000 | 10 | 20000 | |
1891 | ♻️일반 좋아요 L | 6,000 | 10 | 20000 | |
활성 좋아요 | |||||
2024 | 활성 좋아요 A | 6,000 | 50 | 10000 | |
1713 | 활성 좋아요 B | 6,500 | 10 | 150000 | |
2025 | 활성 좋아요 C | 7,000 | 20 | 250000 | |
1746 | 활성 좋아요 D | 7,000 | 10 | 100000 | |
1739 | 활성 좋아요 E | 7,000 | 10 | 500000 | |
1714 | 활성 좋아요 F | 7,500 | 50 | 10000 | |
