ID Service Rate per 1000 Min order Max order
2023 · 기본 플래너
2427 활성 좋아요 A · 200 11,000 20 100000
2428 일반 좋아요 A · 수량 보충 2,200 10 200000
2429 노출 · 600 800 100 1000000
2430 도달 · 200 3,700 100 20000000
2431 저장 · 100 500 100 75000
2432 노출 + 프로필 · 300 1,500 100 5000000
2433 한국인 댓글 ・ 입력 ・ 3 270,000 1 2000
2434 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 450,000 3 10000
2023 · 강화 플래너 200 · 5730원
2398 강화 좋아요 · 200 15,000 10 200000
2400 인사이트 통합 · 600 2,200 100 20000000
2399 한국인 댓글 ・ 입력 ・ 3 270,000 1 2000
2409 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
2407 ♻️ 기본 좋아요 A · 강화 · 200 15,000 10 200000
2408 ♻️ 인사이트 통합 · 600 2,200 100 1000000
2420 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
2023 · 활성 플래너 200 · 3390원
2441 활성 좋아요 1차 · 100 3,300 10 150000
2442 활성 좋아요 2차 · 100 3,300 10 250000
2443 인사이트 통합 1차 · 150 1,100 100 1000000
2444 인사이트 통합 2차 · 150 2,200 100 100000000
2445 인사이트 통합 3차 · 150 2,200 10 40000
2446 인사이트 통합 4차 · 150 3,300 100 1000000
2447 한국인 댓글 · 맞춤 · 3 470,000 3 10000
2473 ♻️ 활성 좋아요 1차 · 100 3,300 10 150000
2474 ♻️ 활성 좋아요 2차 · 100 3,300 10 250000
2475 ♻️ 인사이트 통합 1차 · 150 1,100 100 1000000
2476 ♻️ 인사이트 통합 2차 · 150 2,200 100 100000000
2477 ♻️ 인사이트 통합 3차 · 150 2,200 10 40000
2478 ♻️ 인사이트 통합 4차 · 150 3,300 100 1000000
2479 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
2023 · 노출 플래너 200 · 5730원
2325 노출 좋아요 A · 50 6,500 10 200000
2326 노출 좋아요 B · 50 15,000 10 50000
2327 노출 좋아요 C · 50 17,000 10 200000
2328 노출 좋아요 D · 50 21,500 10 200000
2329 인사이트 통합 · 600 2,200 100 5000000
2330 한국인 댓글 ・ 입력 ・ 3 270,000 1 2000
2331 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
2354 ♻️ 노출 좋아요 A · 50 6,500 10 200000
2355 ♻️ 노출 좋아요 B · 50 15,000 10 20000
2356 ♻️ 노출 좋아요 C · 50 17,000 10 200000
2357 ♻️ 노출 좋아요 D · 50 21,500 10 100000
2358 ♻️ 인사이트 통합 · 신규 · 600 2,200 100 5000000
2359 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
2023 · 활성 플래너 1300 · 9850원
2332 활성 좋아요 A · 400 2,200 10 500000
2333 활성 좋아요 B · 400 4,800 10 150000
2334 활성 좋아요 C · 400 5,000 10 200000
2335 활성 좋아요 D · 100 13,000 10 200000
2336 인사이트 통합 · 3900 600 100 1000000
2337 한국인 댓글 ・ 입력 ・ 3 270,000 1 2000
2339 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
2360 ♻️ 활성 좋아요 A · 400 2,200 10 500000
2361 ♻️ 활성 좋아요 B · 400 4,800 10 300000
2362 ♻️ 활성 좋아요 C · 400 5,000 10 200000
2363 ♻️ 활성 좋아요 D · 100 13,000 10 200000
2364 ♻️ 인사이트 통합 · 3900 600 100 1000000
2365 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
2023 · 리그램 플래너 · 신규 · 605원
2346 리그램 좋아요 · 150 2,200 10 150000
2376 ♻️ 리그램 좋아요 · 150 2,200 10 150000
2023 · 리그램 플래너 · 멀티 · 1900원
2348 리그램 좋아요 · 150 2,200 10 500000
2350 인사이트 통합 A · 100 4,300 100 20000000
2351 인사이트 통합 B · 100 6,500 100 20000000
2378 ♻️ 리그램 좋아요 · 150 2,200 10 500000
2379 ♻️ 인사이트 통합 A · 100 4,300 100 20000000
2380 ♻️ 인사이트 통합 B · 100 6,500 100 20000000
----------------------------------------------------
756 _ 1 1 1
2023 · 일반 좋아요
2210 일반 좋아요 A 2,000 10 500000
2211 일반 좋아요 B 2,400 10 300000
2212 일반 좋아요 C 2,600 10 300000
2213 일반 좋아요 D 2,800 10 300000
2214 일반 좋아요 E 3,000 10 100000
2215 일반 좋아요 F 3,300 10 300000
2217 일반 좋아요 H 3,700 10 300000
2218 일반 좋아요 I 3,900 10 300000
2219 일반 좋아요 J 4,000 10 50000
2227 ♻️ 일반 좋아요 A 2,000 10 500000
2228 ♻️ 일반 좋아요 B 2,400 10 300000
2229 ♻️ 일반 좋아요 C 2,600 10 300000
2230 ♻️ 일반 좋아요 D 2,800 10 300000
2231 ♻️ 일반 좋아요 E 3,000 10 100000
2232 ♻️ 일반 좋아요 F 3,300 10 300000
2234 ♻️ 일반 좋아요 H 3,700 10 300000
2235 ♻️ 일반 좋아요 I 3,900 10 300000
2236 ♻️ 일반 좋아요 J 4,000 10 50000
2023 · 활성 좋아요
2206 활성 좋아요 A 6,000 10 150000
2202 활성 좋아요 B 6,500 10 200000
2208 활성 좋아요 C 9,500 10 200000
2204 활성 좋아요 D 15,000 10 50000
2205 활성 좋아요 E 18,000 10 200000
2207 활성 좋아요 F 20,000 10 100000
2237 ♻️ 활성 좋아요 A 6,000 10 300000
2238 ♻️ 활성 좋아요 B 6,500 10 200000
2239 ♻️ 활성 좋아요 C 9,500 10 200000
2240 ♻️ 활성 좋아요 D 15,000 10 20000
2241 ♻️ 활성 좋아요 E 18,000 10 200000
2242 ♻️ 활성 좋아요 F 20,000 10 100000
2023 · 한국인 좋아요
2295 한국인 좋아요 A 20,000 1 2000
2288 한국인 좋아요 B 32,000 10 5000
2289 한국인 좋아요 C 54,000 1 2000
2297 ♻️ 한국인 좋아요 A 20,000 10 4000
2298 ♻️ 한국인 좋아요 B 32,000 10 5000
2299 ♻️ 한국인 좋아요 C 54,000 10 5000
2023 · 댓글
2482 댓글 A 50,000 1 5000
2483 ♻️ 댓글 A 50,000 1 5000
2023 · 한국인 댓글
2319 한국인 댓글 ・ 직접입력 350,000 3 1000
2309 한국인 댓글 A 470,000 3 10000
2308 한국인 댓글 B 470,000 3 10000
2296 한국인 댓글 C 500,000 3 5
2310 ♻️ 한국인 댓글 A 470,000 3 10000
2307 ♻️ 한국인 댓글 B 470,000 3 10000
2306 ♻️ 한국인 댓글 C 500,000 3 5
2023 · 팔로워
2281 일반 팔로워 A 8,000 20 10000
2283 일반 팔로워 B 9,000 20 50000
2480 일반 팔로워 E(빠름) 3,000 50 5000000
2484 일반 팔로워 F(대량) 3,600 10 100000
2436 활성 팔로워 A 32,000 10 400000
2437 활성 팔로워 B 35,000 10 400000
2438 활성 팔로워 C 40,000 50 350000
2440 활성 팔로워 E 80,000 10 100000
2023 · 한국인 팔로워
2485 한국인 팔로워(대량) 55,000 20 10000
2320 한국인 팔로워 400,000 5 100000
2321 한국인 팔로워 · 남자 450,000 5 40000
2322 한국인 팔로워 · 여자 450,000 5 40000
2023 · 인사이트 통합
2258 인사이트 통합 C 2,200 100 1000000
2243 인사이트 통합 E 4,300 100 20000000
2244 인사이트 통합 F 6,500 100 20000000
2245 인사이트 통합 G 6,500 100 1000000
2421 ♻️ 인사이트 통합 C 2,200 100 1000000
2248 ♻️ 인사이트 통합 E 4,300 100 20000000
2249 ♻️ 인사이트 통합 F 6,500 100 20000000
2250 ♻️ 인사이트 통합 G 6,500 100 1000000
2023 · 노출
1220 노출 A 650 100 100000000
1221 노출 B 750 100 1000000
1222 노출 C 800 100 1000000
1223 노출 D 900 100 100000
1224 노출 E 950 100 20000000
1225 노출 F 1,000 100 1000000
1226 노출 G 1,100 100 1000000
1229 ♻️노출 A 650 200 1000
1230 ♻️노출 B 750 100 1000000
1231 ♻️노출 C 800 100 1000000
1232 ♻️노출 D 900 100 100000
1233 ♻️노출 E 950 100 20000000
1234 ♻️노출 F 1,000 100 1000000
1235 ♻️노출 G 1,100 100 1000000
2023 · 도달
2254 도달 A 4,300 10 300000
1239 도달 B 6,500 10 300000
2255 ♻️ 도달 A 4,300 10 300000
1242 ♻️ 도달 B 6,500 10 300000
2023 · 저장
1245 저장 B 450 100 75000
1248 저장 D 1,100 100 9000
1254 ♻️저장 B 450 100 75000
1257 ♻️저장 D 1,100 100 9000
2023 · 노출 + 프로필
1262 노출 + 프로필 A 1,100 100 5000000
1263 노출 + 프로필 B 1,450 100 5000000
1264 노출 + 프로필 C 1,500 100 5000000
1267 노출 + 프로필 F 2,200 100 5000000
1268 노출 + 프로필 G 6,500 100 20000000
1272 ♻️노출 + 프로필 A 1,100 100 5000000
1273 ♻️노출 + 프로필 B 1,450 100 5000000
1274 ♻️노출 + 프로필 C 1,500 100 5000000
1277 ♻️노출 + 프로필 F 2,200 100 5000000
1278 ♻️노출 + 프로필 G 6,500 100 20000000
2023 · 프로필방문
2353 프로필방문 A 2,200 10 10000
2352 프로필방문 B 6,500 100 1000000
2023 · 동영상 · 릴스 조회수
2266 동영상 · 릴스 조회수 A 220 100 100000000
2267 동영상 · 릴스 조회수 B 320 100 100000000
2041 동영상 · 릴스 조회수 C 400 100 100000000
2268 동영상 · 릴스 조회수 D 650 100 100000000
2269 ♻️ 동영상 · 릴스 조회수 A 220 100 100000000
2270 ♻️ 동영상 · 릴스 조회수 B 320 100 100000000
2044 ♻️ 동영상 · 릴스 조회수 C 400 100 100000000
2271 ♻️ 동영상 · 릴스 조회수 D 650 100 100000000
----------------------------------------------------
790 _ 1 1 1
2022 · 노출 플래너 180 · 3924원
2129 일반 좋아요 · 신규활성 · 180 2,200 10 500000
2130 인사이트 통합 · 활성통합 · 540 4,200 100 5000000
2157 한국인 댓글 ・ 직접입력 ・ 5 270,000 1 2000
2132 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
2137 ♻️ 일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 180 2,200 10 500000
2134 ♻️ 인사이트 통합 ・ 활성통합 ・ 540 4,200 100 1000000
2136 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
2022 · 노출 플래너 200 · 6185원
2174 일반 좋아요 · 신규활성 · 50 5,000 10 200000
2175 활성 좋아요 · 노출증가 · 50 11,600 10 50000
2176 활성 좋아요 · 노출활성 · 50 13,200 10 200000
2177 활성 좋아요 · 활성증가 · 50 16,500 10 100000
2178 인사이트 통합 · 활성통합 · 600 4,200 100 5000000
2179 한국인 댓글 ・ 직접입력 ・ 5 270,000 1 2000
2180 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
2184 ♻️ 일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 50 5,000 10 200000
2185 ♻️ 활성 좋아요 ・ 노출증가 ・ 50 11,600 10 20000
2186 ♻️ 활성 좋아요 ・ 노출활성 ・ 50 13,200 10 200000
2192 ♻️ 활성 좋아요 ・ 활성증가 ・ 50 16,500 10 100000
2188 ♻️ 인사이트 통합 ・ 활성통합 ・ 600 4,200 100 100000
2189 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
2022 · 노출 플래너 1000 · 8430원
2143 일반 좋아요 · 신규유입 · 400 2,200 10 500000
2144 활성 좋아요 · 활성증가 · 200 4,800 10 150000
2145 활성 좋아요 · 패턴유입 · 200 5,000 10 200000
2148 활성 좋아요 · 노출활성 · 200 13,200 10 200000
2190 인사이트 통합 · 신규유입 · 3000 600 100 1000000
2156 한국인 댓글 ・ 직접입력 ・ 5 270,000 1 2000
2149 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
2168 ♻️ 일반 좋아요 ・ 신규유입 ・ 400 2,200 10 500000
2169 ♻️ 일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 200 1,800 10 150000
2170 ♻️ 활성 좋아요 ・ 활성증가 ・ 200 4,800 10 300000
2171 ♻️ 활성 좋아요 ・ 패턴유입 ・ 200 5,000 10 200000
2172 ♻️ 활성 좋아요 ・ 노출활성 ・ 200 13,200 10 200000
2191 ♻️ 인사이트 통합 ・ 신규유입 ・ 3900 600 100 1000000
2173 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 470,000 3 10000
2022 · 노출 플래너 1300 · 9610원
2150 일반 좋아요 · 신규활성 · 400 2,200 10 500000
2152 활성 좋아요 · 활성증가 · 400 4,800 10 150000
2151 활성 좋아요 · 패턴유입 · 400 5,000 10 200000
2158 활성 좋아요 · 노출활성 · 100 13,200 10 200000
2181 인사이트 통합 · 신규유입 · 3900 600 100 1000000
2154 한국인 댓글 ・ 직접입력 ・ 5 270,000 1 2000
2155 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
2160 ♻️ 일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 400 2,200 10 500000
2163 ♻️ 활성 좋아요 ・ 활성증가 ・ 400 4,800 10 300000
2164 ♻️ 활성 좋아요 ・ 패턴유입 ・ 400 5,000 10 200000
2165 ♻️ 활성 좋아요 ・ 노출활성 ・ 100 13,200 10 200000
2183 ♻️ 인사이트 통합 ・ 신규유입 ・ 3900 600 100 1000000
2167 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
[출시전] 일반 좋아요
2098 일반 좋아요 A ・ 신규유입 2,200 10 100000
2099 일반 좋아요 B ・ 추가유입 2,200 10 300000
2100 일반 좋아요 C ・ 신규유입 2,500 10 200000
2101 일반 좋아요 D ・ 추가유입 2,500 10 150000
2102 일반 좋아요 E ・ 활성유입 2,500 10 300000
2103 일반 좋아요 F ・ 활성증가 2,900 10 50000
[출시전] 활성 좋아요
2120 활성 좋아요 A ・ 활성증가 5,000 10 200000
[출시전] 한국인 좋아요
2121 한국인 좋아요 A ・ 활성유입 35,000 10 4000
2122 한국인 좋아요 B ・ 활성유입 40,000 5 10000
2123 한국인 좋아요 C ・ 활성유입 47,000 10 4000
[출시전] 댓글
2105 외국인 댓글 B ・ 이모티콘 58,000 10 10000
2124 한국인 댓글 A ・ 이모티콘 360,000 1 1000
2126 한국인 댓글 B ・ 직접입력 310,000 1 100
2127 한국인 댓글 C ・ 직접입력 330,000 1 2000
2128 한국인 댓글 D ・ 직접입력 330,000 3 1000
2125 한국인 댓글 E ・ 맞춤댓글 410,000 3 10000
[출시전] 동영상 조회수
2112 동영상 조회수 C ・ 신규유입 500 13000 2147483647
2113 동영상 조회수 D ・ 인사이트 통합 900 100 50000
2119 동영상 조회수 J ・ 활성통합 2,500 10 150000
[출시전] 프로필 방문
2106 프로필 방문 A ・ 신규유입 1,700 10 10000
2107 프로필 방문 B ・ 신규유입 2,500 10 10000
2108 프로필 방문 C ・ 활성유입 3,300 10 10000
2109 프로필 방문 D ・ 활성유입 5,000 100 1000000
리그램 플래너 170 · ★★☆☆☆ · 598원
2057 일반 좋아요 · 랜덤유입 · 150 1,900 10 300000
2059 ♻️일반 좋아요 ・ 랜덤유입 ・ 170 1,900 10 300000
리그램 플래너 150 · ★☆☆☆☆ · 515원
2049 일반 좋아요 · 신규활성 · 150 1,600 10 150000
2050 ♻️일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 150 1,600 10 150000
2048 ♻️외국인 댓글 ・ 랜덤유입 ・ 5 55,000 1 2000
리그램 플래너 140 · ★☆☆☆☆ · 933원
1702 일반 좋아요 · 신규활성 · 150 4,700 10 200000
1703 외국인 댓글 · 랜덤유입 · 5 55,000 10 1000
1704 ♻️일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 150 4,700 10 200000
1705 ♻️외국인 댓글 ・ 랜덤유입 ・ 5 55,000 10 1000
리그램 플래너 160 · ★★☆☆☆ · 1027원
2051 일반 좋아요 · 신규활성 · 150 4,700 10 200000
2052 외국인 댓글 · 랜덤유입 · 5 55,000 10 10000
2053 ♻️일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 150 4,700 10 200000
2054 ♻️외국인 댓글 ・ 랜덤유입 ・ 5 55,000 1 2000
활성 플래너 120 · ★★☆☆☆ · 3270원
1827 활성 좋아요 · 활성증가 · 120 16,000 10 100000
1828 한국인 댓글 · 직접입력 · 5 270,000 1 2000
1837 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 540,000 3 10000
1829 ♻️활성 좋아요 ・ 활성증가 ・ 120 16,000 10 100000
1830 ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
활성 플래너 1300 · ★★★★☆ · 12900원
1547 활성 좋아요 A · 신규활성 · 500 4,700 10 200000
1540 활성 좋아요 B · 활성증가 · 500 4,500 10 150000
1976 활성 좋아요 C · 노출증가 · 200 9,000 50 5000
1541 활성 좋아요 D · 통합유입 · 100 12,000 10 7000
1542 인사이트 통합 · 통합유입 · 2000 1,300 100 1000000
1544 한국인 댓글 ・ 직접입력 ・ 10 270,000 1 2000
1977 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
1997 ♻️활성 좋아요 A ・ 신규활성 ・ 500 4,700 10 200000
1998 ♻️활성 좋아요 B ・ 활성증가 ・ 500 4,500 10 300000
1999 ♻️활성 좋아요 C ・ 노출증가 ・ 200 9,000 100 200
2000 ♻️활성 좋아요 D・ 통합유입 ・ 100 12,000 50 100
2040 ♻️인사이트 통합 ・ 통합유입 ・ 2000 1,300 100 1000000
2001 ♻️[선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
노출 플래너 180 · ★★★☆☆ · 5960원
1947 활성 좋아요 · 노출증가 · 200 7,800 20 100000
1949 인사이트 통합 · 통합유입 · 1000 1,700 100 100000000
1951 한국인 댓글 · 직접입력 · 10 270,000 1 2000
1964 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 540,000 3 10000
1952 ♻️활성 좋아요 ・ 노출증가 ・ 200 7,800 1 100
1953 ♻️인사이트 통합 ・ 통합유입 ・ 1000 1,700 100 100000000
1954 ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
노출 플래너 200 · ★★★★★ · 8785원
1979 일반 좋아요 · 신규활성 · 50 4,700 10 200000
1981 활성 좋아요 A · 노출증가 · 50 11,000 10 50000
1982 활성 좋아요 B · 노출증가 · 50 12,000 10 200000
1980 활성 좋아요 C · 활성증가 · 50 16,000 10 100000
1983 인사이트 통합 · 활성통합 · 1000 3,900 100 1000000
1984 한국인 댓글 · 직접입력 · 10 270,000 1 2000
1986 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
2004 ♻️일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 50 4,700 10 200000
2005 ♻️활성 좋아요 A ・ 노출증가 ・ 50 11,000 10 20000
2006 ♻️활성 좋아요 B ・ 노출증가 ・ 50 12,000 10 200000
2007 ♻️활성 좋아요 C ・ 활성증가 ・ 50 16,000 10 100000
2008 ♻️인사이트 통합 ・ 활성통합 ・ 1000 3,900 100 1000000
2010 ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
노출 플래너 1000 · ★★★★☆ · 10440원
1955 활성 좋아요 A · 일반유입 · 200 5,500 10 200000
1957 활성 좋아요 B · 패턴유입 · 200 5,900 20 5000
1959 활성 좋아요 C · 활성증가 · 200 7,000 10 250000
1961 활성 좋아요 D · 노출증가 · 200 7,800 20 100000
1963 활성 좋아요 E · 노출증가 · 200 12,500 10 200000
1966 한국인 댓글 · 직접입력 · 10 270,000 1 2000
1967 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
2011 ♻️활성 좋아요 A ・ 일반유입 ・ 200 5,500 100 200
2012 ♻️활성 좋아요 B ・ 패턴유입 ・ 200 5,900 100 200
2013 ♻️활성 좋아요 C ・ 활성증가 ・ 200 7,000 100 200
2014 ♻️활성 좋아요 D・ 노출증가 ・ 200 7,800 1 100
2015 ♻️활성 좋아요 E ・ 노출증가 ・ 200 12,500 10 200000
2016 ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
한국인 플래너 150 · ★★★☆☆ · 8150원
1788 한국인 좋아요 · 노출증가 · 100 15,000 1 2000
1789 활성 좋아요 · 신규활성 · 50 5,000 10 200000
1790 인사이트 통합 · 활성증가 · 1000 3,700 100 1000000
1793 한국인 댓글 · 직접입력 · 10 270,000 1 2000
2017 ♻️한국인 좋아요 ・ 노출증가 ・ 100 15,000 10 4000
2018 ♻️활성 좋아요 ・ 신규활성 ・ 50 5,000 10 200000
2019 ♻️인사이트 통합 ・ 활성통합 ・ 1000 3,700 100 1000000
2037 ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
한국인 플래너 200 · ★★★★☆ · 13950원
1844 한국인 좋아요 A · 일반유입 · 50 45,000 10 4000
1845 한국인 좋아요 B · 패턴유입 · 50 50,000 5 10000
1846 한국인 좋아요 C · 활성증가 · 50 60,000 10 4000
1847 한국인 좋아요 D · 활성통합 · 50 70,000 5 10000
1978 [추가] 한국인 좋아요 E · 수치보충 · 300 15,000 1 2000
1848 한국인 댓글 · 직접입력 · 10 270,000 1 2000
1849 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
1852 ♻️한국인 좋아요 A ・ 일반유입 ・ 50 45,000 10 4000
1855 ♻️한국인 좋아요 B ・ 패턴유입 ・ 50 50,000 5 10000
1857 ♻️한국인 좋아요 C ・ 활성증가 ・ 50 60,000 10 4000
1858 ♻️한국인 좋아요 D ・ 활성통합 ・ 50 70,000 5 10000
2020 ♻️한국인 좋아요 E ・ 수치보충 ・ 300 15,000 10 4000
1861 ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
댓글
1767 외국인 댓글 A · 랜덤유입 55,000 10 10000
1768 외국인 댓글 B · 랜덤유입 55,000 10 1000
1792 한국인 댓글 A · 직접입력 270,000 1 2000
1774 한국인 댓글 A · 맞춤유입 370,000 3 10000
1787 한국인 댓글 B · 맞춤유입 400,000 3 10000
1779 이모티콘 댓글 A · 활성통합 55,000 10 10000
1941 이모티콘 댓글 B · 활성통합 55,000 10 10000
1942 이모티콘 댓글 C · 활성통합 59,000 10 10000
1936 ♻️외국인댓글A ・ 랜덤유입 55,000 1 2000
1937 ♻️외국인댓글B ・ 랜덤유입 55,000 10 1000
1938 ♻️한국인댓글A ・ 맞춤유입 370,000 3 10000
1939 ♻️한국인댓글B ・ 맞춤유입 400,000 3 10000
1940 ♻️이모티콘댓글A ・ 활성통합 55,000 1 2000
1944 ♻️이모티콘댓글B ・ 활성통합 55,000 10 10000
1945 ♻️이모티콘댓글C ・ 활성통합 59,000 10 10000
추천 좋아요
1780 추천 좋아요 A · 신규활성 2,500 10 300000
1781 추천 좋아요 B · 신규활성 2,500 10 300000
1776 추천 좋아요 D · 신규활성 3,500 10 150000
1782 추천 좋아요 E · 신규활성 4,000 50 30000
1764 추천 좋아요 F · 노출증가 5,000 10 200000
1766 추천 좋아요 H · 신규활성 5,000 10 300000
1956 추천 좋아요 I · 일반유입 5,500 10 200000
1958 추천 좋아요 J · 패턴유입 5,900 20 5000
1960 추천 좋아요 K · 활성증가 7,000 10 250000
1948 추천 좋아요 L · 노출증가 7,800 20 100000
1962 추천 좋아요 M · 노출증가 7,800 20 100000
1757 추천 좋아요 N · 노출증가 10,500 20 100000
1965 추천 좋아요 O · 노출증가 12,500 10 200000
1735 추천 좋아요 P · 노출증가 13,500 10 7000
1730 추천 좋아요 Q · 노출증가 19,000 50 50000
1917 ♻️추천 좋아요A ・ 신규활성 2,500 10 300000
1918 ♻️추천 좋아요B ・ 신규활성 2,500 10 300000
1920 ♻️추천 좋아요D ・ 신규활성 3,500 10 150000
1922 ♻️추천 좋아요 E ・ 신규활성 4,000 50 30000
1925 ♻️추천 좋아요 F ・ 노출증가 5,000 10 200000
1927 ♻️추천 좋아요 H・ 신규활성 5,000 150 150
2031 ♻️추천 좋아요 I ・ 일반유입 5,500 100 200
2032 ♻️추천 좋아요 J ・ 패턴유입 5,900 100 200
2033 ♻️추천 좋아요 K ・ 활성증가 7,000 100 200
2030 ♻️추천 좋아요 L ・ 노출증가 7,800 100 100
2034 ♻️추천 좋아요 M ・ 노출증가 7,800 1 100
1931 ♻️추천 좋아요 N・ 노출증가 10,500 20 100000
2035 ♻️추천 좋아요 O ・ 노출증가 12,500 10 200000
1932 ♻️추천 좋아요P ・ 노출증가 13,500 10 7000
1933 ♻️추천 좋아요Q ・ 노출증가 19,000 50 50000
최저가 좋아요
1731 최저가 좋아요 A 800 10 200000
1732 최저가 좋아요 B 900 10 200000
1733 최저가 좋아요 C 1,000 10 150000
1748 최저가 좋아요 D 1,100 10 300000
1749 최저가 좋아요 E 1,200 10 300000
1734 최저가 좋아요 F 1,500 10 300000
1750 최저가 좋아요 G 1,600 10 100000
1751 최저가 좋아요 H 1,800 10 100000
1752 최저가 좋아요 I 2,000 100 100000
1874 ♻️최저가 좋아요 A 800 10 200000
1875 ♻️최저가 좋아요 B 900 10 200000
1876 ♻️최저가 좋아요 C 1,000 10 150000
1877 ♻️최저가 좋아요 D 1,100 10 300000
1878 ♻️최저가 좋아요 E 1,200 10 300000
1879 ♻️최저가 좋아요 F 1,500 10 300000
1880 ♻️최저가 좋아요 G 1,600 10 100000
1881 ♻️최저가 좋아요 H 1,800 10 100000
1882 ♻️최저가 좋아요 I 2,000 100 100000
일반 좋아요
1721 일반 좋아요 A 3,500 50 5000
1723 일반 좋아요 B 4,000 50 30000
1724 일반 좋아요 C 4,000 50 5000
1720 일반 좋아요 D 4,000 10 250000
2021 일반 좋아요 E 4,000 10 300000
2022 일반 좋아요 F 4,500 50 150000
2023 일반 좋아요 G 4,500 10 150000
1725 일반 좋아요 H 4,500 10 150000
1726 일반 좋아요 I 4,500 10 50000
1736 일반 좋아요 J 4,500 10 50000
1728 일반 좋아요 K 6,000 10 20000
1727 일반 좋아요 L 6,000 10 20000
1883 ♻️일반 좋아요A 3,500 50 5000
1884 ♻️일반 좋아요B 4,000 50 30000
1885 ♻️일반 좋아요C 4,000 50 5000
1886 ♻️일반 좋아요D 4,000 10 250000
2027 ♻️일반 좋아요 E 4,000 10 300000
2028 ♻️일반 좋아요 F 4,500 50 150000
1924 ♻️일반 좋아요 G 4,500 10 300000
1887 ♻️일반 좋아요 H 4,500 10 150000
1888 ♻️일반 좋아요 I 4,500 10 50000
1889 ♻️일반 좋아요 J 4,500 10 50000
1890 ♻️일반 좋아요 K 6,000 10 20000
1891 ♻️일반 좋아요 L 6,000 10 20000
활성 좋아요
2024 활성 좋아요 A 6,000 50 10000
1713 활성 좋아요 B 6,500 10 500000
2025 활성 좋아요 C 7,000 20 250000
1746 활성 좋아요 D 7,000 10 100000
1739 활성 좋아요 E 7,000 10 500000
1714 활성 좋아요 F 7,500 50 10000
1715 활성 좋아요 G 7,500 10 300000
1716 활성 좋아요 H 7,500 50 5000
1740 활성 좋아요 I 8,000 10 100000
2026 활성 좋아요 J 8,500 10 250000
1741 활성 좋아요 K 8,500 50 100000
1742 활성 좋아요 L 9,000 50 5000
1717 활성 좋아요 M 9,000 20 5000
1743 활성 좋아요 N 9,500 10 300000
1747 활성 좋아요 O 10,000 50 10000
1718 활성 좋아요 P 10,500 50 5000
1738 활성 좋아요 Q 10,500 10 30000
1711 활성 좋아요 S 11,500 10 50000
1707 활성 좋아요 T 11,500 50 20000
1710 활성 좋아요 U 13,500 10 7000
1745 활성 좋아요 W 15,000 50 50000
1706 활성 좋아요 X 15,500 50 50000
1712 활성 좋아요 Y 21,000 50 50000
1719 활성 좋아요 Z 22,000 10 150000
1928 ♻️활성 좋아요 A 6,000 50 10000
1893 ♻️활성 좋아요 B 6,500 10 500000
1929 ♻️활성 좋아요 C 7,000 20 250000
1894 ♻️활성 좋아요 D 7,000 10 100000
1895 ♻️활성 좋아요 E 7,000 10 500000
