ID Service Rate per 1000 Min order Max order
테스트 · 인사이트 플래너 200 · 3390원
2441 좋아요 1차 · 100 3,300 20 300000
2442 좋아요 2차 · 100 3,300 10 250000
2443 인사이트 1차 · 150 1,100 100 1000000
2444 인사이트 2차 · 150 2,200 100 100000000
2445 인사이트 3차 · 150 2,200 10 40000
2446 인사이트 4차 · 150 3,300 100 1000000
2447 한국인 댓글 · 맞춤 · 3 470,000 3 10000
2473 ♻️ 좋아요 1차 · 100 3,300 20 300000
2474 ♻️ 좋아요 2차 · 100 3,300 10 250000
2475 ♻️ 인사이트 1차 · 150 1,100 100 1000000
2476 ♻️ 인사이트 2차 · 150 2,200 100 100000000
2477 ♻️ 인사이트 3차 · 150 2,200 10 40000
2478 ♻️ 인사이트 4차 · 150 3,300 100 1000000
2479 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
테스트 · 멀티 플래너 200 · 5810원
2448 멀티 좋아요 1차 · 50 2,200 10 500000
2449 멀티 좋아요 2차 · 50 2,400 10 200000
2450 멀티 좋아요 3차 · 50 2,600 10 300000
2451 멀티 좋아요 4차 · 50 2,800 10 300000
2452 멀티 인사이트 · 600 6,500 100 1000000
2453 한국인 댓글 · 맞춤 · 3 470,000 3 10000
테스트 · 멀티+인사이트 플래너 200 · 3230원
2464 멀티 좋아요 1차 · 50 2,200 10 500000
2465 멀티 좋아요 2차 · 50 2,400 10 200000
2466 멀티 좋아요 3차 · 50 2,600 10 300000
2467 멀티 좋아요 4차 · 50 2,800 10 300000
2468 인사이트 1차 · 150 1,100 100 1000000
2469 인사이트 2차 · 150 2,200 100 100000000
2470 인사이트 3차 · 150 2,200 10 40000
2471 인사이트 4차 · 150 3,300 100 1000000
2472 한국인 댓글 · 맞춤 · 3 470,000 3 10000
테스트 · 노출+인사이트 플래너 200 · 5730원
2455 노출 좋아요 A · 50 6,500 10 200000
2456 노출 좋아요 B · 50 15,000 10 50000
2457 노출 좋아요 C · 50 17,000 10 200000
2458 노출 좋아요 D · 50 21,500 10 200000
2459 인사이트 1차 · 150 1,100 100 1000000
2460 인사이트 2차 · 150 2,200 100 100000000
2461 인사이트 3차 · 150 2,200 10 40000
2462 인사이트 4차 · 150 3,300 100 1000000
2463 한국인 댓글 · 맞춤 · 3 470,000 3 10000
----------------------------------------------------
2454 1 1 1 1
2023 · 강화 플래너 200 · 5730원
2398 기본 좋아요 A · 강화 · 200 15,000 10 200000
2400 인사이트 통합 · 600 2,200 100 1000000
2399 한국인 댓글 ・ 입력 ・ 3 270,000 1 2000
2409 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
2407 ♻️ 기본 좋아요 A · 강화 · 200 15,000 10 200000
2408 ♻️ 인사이트 통합 · 600 2,200 100 1000000
2420 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
2023 · 활성 플래너 200 · 6170원
2221 활성 좋아요 A · 강화 · 200 6,500 10 200000
2222 인사이트 통합 A · 통합 · 200 4,300 100 20000000
2223 인사이트 통합 B · 통합 · 200 6,500 100 20000000
2224 인사이트 통합 C · 통합 · 200 6,500 100 1000000
2225 한국인 댓글 ・ 입력 ・ 3 270,000 1 2000
2226 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
2253 ♻️ 활성 좋아요 A · 강화 · 200 6,500 10 200000
2262 ♻️ 인사이트 통합 A · 통합 · 200 4,300 100 20000000
2263 ♻️ 인사이트 통합 B · 통합 · 200 6,500 100 20000000
2264 ♻️ 인사이트 통합 C · 통합 · 200 6,500 100 1000000
2265 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
2023 · 노출 플래너 200 · 5730원
2325 노출 좋아요 A · 50 6,500 10 200000
2326 노출 좋아요 B · 50 15,000 10 50000
2327 노출 좋아요 C · 50 17,000 10 200000
2328 노출 좋아요 D · 50 21,500 10 200000
2329 인사이트 통합 · 신규 · 600 2,200 100 5000000
2330 한국인 댓글 ・ 입력 ・ 3 270,000 1 2000
2331 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
2354 ♻️ 노출 좋아요 A · 50 6,500 10 200000
2355 ♻️ 노출 좋아요 B · 50 15,000 10 20000
2356 ♻️ 노출 좋아요 C · 50 17,000 10 200000
2357 ♻️ 노출 좋아요 D · 50 21,500 10 100000
2358 ♻️ 인사이트 통합 · 신규 · 600 2,200 100 5000000
2359 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
2023 · 노출 플래너 1300 · 9850원
2332 강화 좋아요 A · 400 2,200 10 500000
2333 강화 좋아요 B · 400 4,800 10 100000
2334 강화 좋아요 C · 400 5,000 10 200000
2335 강화 좋아요 D · 100 13,000 10 200000
2336 인사이트 통합 · 신규 · 3900 600 100 1000000
2337 한국인 댓글 ・ 입력 ・ 3 270,000 1 2000
2339 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
2360 ♻️ 강화 좋아요 A · 400 2,200 10 500000
2361 ♻️ 강화 좋아요 B · 400 4,800 10 300000
2362 ♻️ 강화 좋아요 C · 400 5,000 10 200000
2363 ♻️ 강화 좋아요 D · 100 13,000 10 200000
2364 ♻️ 인사이트 통합 · 신규 · 3900 600 100 1000000
2365 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤 ・ 3 470,000 3 10000
2023 · 리그램 플래너 · 신규 · 605원
2346 리그램 좋아요 · 150 2,200 20 300000
2347 이모티콘 댓글 ・ 5 55,000 5 200000
2376 ♻️ 리그램 좋아요 · 150 2,200 20 300000
2377 ♻️ 이모티콘 댓글 · 5 55,000 5 200000
2023 · 리그램 플래너 · 멀티 · 1900원
2348 리그램 좋아요 · 150 2,200 10 500000
2350 인사이트 통합 A · 100 4,300 100 20000000
2351 인사이트 통합 B · 100 6,500 100 20000000
2349 이모티콘 댓글 ・ 5 55,000 5 200000
2378 ♻️ 리그램 좋아요 · 150 2,200 10 500000
2379 ♻️ 인사이트 통합 A · 100 4,300 100 20000000
2380 ♻️ 인사이트 통합 B · 100 6,500 100 20000000
2381 ♻️ 이모티콘 댓글 ・ 5 55,000 5 200000
----------------------------------------------------
756 _ 1 1 1
일반 좋아요
2210 일반 좋아요 A 2,000 10 500000
2211 일반 좋아요 B 2,400 10 200000
2212 일반 좋아요 C 2,600 10 300000
2213 일반 좋아요 D 2,800 10 300000
2214 일반 좋아요 E 3,000 10 100000
2215 일반 좋아요 F 3,300 10 300000
2216 일반 좋아요 G 3,500 10 500000
2217 일반 좋아요 H 3,700 10 300000
2218 일반 좋아요 I 3,900 10 300000
2219 일반 좋아요 J 4,000 10 100000
2227 ♻️ 일반 좋아요 A 2,000 10 500000
2228 ♻️ 일반 좋아요 B 2,400 10 200000
2229 ♻️ 일반 좋아요 C 2,600 10 300000
2230 ♻️ 일반 좋아요 D 2,800 10 300000
2231 ♻️ 일반 좋아요 E 3,000 10 100000
2232 ♻️ 일반 좋아요 F 3,300 10 300000
2233 ♻️ 일반 좋아요 G 3,500 10 500000
2234 ♻️ 일반 좋아요 H 3,700 10 300000
2235 ♻️ 일반 좋아요 I 3,900 10 300000
2236 ♻️ 일반 좋아요 J 4,000 10 100000
활성 좋아요
2206 활성 좋아요 A 6,000 10 100000
2202 활성 좋아요 B 6,500 10 200000
2208 활성 좋아요 C 9,500 10 200000
2204 활성 좋아요 D 15,000 10 50000
2205 활성 좋아요 E 18,000 10 200000
2207 활성 좋아요 F 20,000 10 100000
2237 ♻️ 활성 좋아요 A 6,000 10 300000
2238 ♻️ 활성 좋아요 B 6,500 10 200000
2239 ♻️ 활성 좋아요 C 9,500 10 200000
2240 ♻️ 활성 좋아요 D 15,000 10 20000
2241 ♻️ 활성 좋아요 E 18,000 10 200000
2242 ♻️ 활성 좋아요 F 20,000 10 100000
한국인 좋아요
2295 한국인 좋아요 A 20,000 1 2000
2288 한국인 좋아요 B 32,000 10 5000
2289 한국인 좋아요 C 54,000 10 5000
2291 한국인 좋아요 D 56,000 5 10000
2290 한국인 좋아요 E 80,000 50 50
2297 ♻️ 한국인 좋아요 A 20,000 10 4000
2298 ♻️ 한국인 좋아요 B 32,000 10 5000
2299 ♻️ 한국인 좋아요 C 54,000 10 5000
2301 ♻️ 한국인 좋아요 D 56,000 5 10000
2302 ♻️ 한국인 좋아요 E 80,000 50 50
댓글
2317 댓글 A 55,000 5 200000
2294 댓글 B 55,000 5 200000
2311 댓글 C 55,000 10 10000
2313 댓글 D 60,000 10 10000
2315 댓글 E 60,000 5 200000
2318 ♻️ 댓글 A 55,000 5 200000
2303 ♻️ 댓글 B 55,000 5 200000
2312 ♻️ 댓글 C 55,000 10 10000
2314 ♻️ 댓글 D 60,000 10 10000
2316 ♻️ 댓글 E 60,000 5 200000
한국인 댓글
2319 한국인 댓글 ・ 직접입력 270,000 1 2000
2309 한국인 댓글 A 470,000 3 10000
2308 한국인 댓글 B 470,000 3 10000
2296 한국인 댓글 C 500,000 3 5
2310 ♻️ 한국인 댓글 A 470,000 3 10000
2307 ♻️ 한국인 댓글 B 470,000 3 10000
2306 ♻️ 한국인 댓글 C 500,000 3 5
팔로워
2281 일반 팔로워 A 8,000 20 10000
2283 일반 팔로워 B 9,000 20 50000
2284 일반 팔로워 C 16,000 50 5000000
628 일반 팔로워 D 26,000 50 5000000
2285 일반 팔로워 E 30,000 10 300000
2436 활성 팔로워 A 32,000 10 400000
2437 활성 팔로워 B 35,000 10 400000
2438 활성 팔로워 C 40,000 50 350000
2439 활성 팔로워 D 43,000 20 200000
2440 활성 팔로워 E 80,000 10 100000
한국인 팔로워
2320 한국인 팔로워 400,000 5 100000
2321 한국인 팔로워 · 남자 450,000 5 40000
2322 한국인 팔로워 · 여자 450,000 5 40000
인사이트 통합
2247 인사이트 통합 A 800 100 1000000
2246 인사이트 통합 B 2,200 100 5000000
2258 인사이트 통합 C 2,200 100 1000000
2259 인사이트 통합 D 3,200 100 100000000
2243 인사이트 통합 E 4,300 100 20000000
2244 인사이트 통합 F 6,500 100 20000000
2245 인사이트 통합 G 6,500 100 1000000
2252 ♻️ 인사이트 통합 A 800 100 1000000
2251 ♻️ 인사이트 통합 B 2,200 100 5000000
2421 ♻️ 인사이트 통합 C 2,200 100 1000000
2422 ♻️ 인사이트 통합 D 3,200 100 100000000
2248 ♻️ 인사이트 통합 E 4,300 100 20000000
2249 ♻️ 인사이트 통합 F 6,500 100 20000000
2250 ♻️ 인사이트 통합 G 6,500 100 1000000
노출
1220 노출 A 650 100 100000000
1221 노출 B 750 100 1000000
1222 노출 C 800 100 1000000
1223 노출 D 900 100 100000
1224 노출 E 950 100 20000000
1225 노출 F 1,000 100 1000000
1226 노출 G 1,100 100 1000000
1229 ♻️노출 A 650 200 1000
1230 ♻️노출 B 750 100 1000000
1231 ♻️노출 C 800 100 1000000
1232 ♻️노출 D 900 100 100000
1233 ♻️노출 E 950 100 20000000
1234 ♻️노출 F 1,000 100 1000000
1235 ♻️노출 G 1,100 100 1000000
도달
2254 도달 A 4,300 10 300000
1239 도달 B 6,500 10 300000
2255 ♻️ 도달 A 4,300 10 300000
1242 ♻️ 도달 B 6,500 10 300000
저장
1244 저장 A 320 10 50000
1245 저장 B 450 100 75000
1246 저장 C 550 10 50000
1248 저장 D 1,100 100 9000
1249 저장 E 1,100 10 50000
1250 저장 F 2,200 10 400000
1251 저장 G 2,600 20 400000
1253 ♻️저장 A 320 10 50000
1254 ♻️저장 B 450 100 75000
1255 ♻️저장 C 550 10 50000
1257 ♻️저장 D 1,100 100 9000
1258 ♻️저장 E 1,100 10 50000
1259 ♻️저장 F 2,200 10 400000
1260 ♻️저장 G 2,600 20 400000
노출 + 프로필
1262 노출 + 프로필 A 1,100 100 5000000
1263 노출 + 프로필 B 1,450 100 5000000
1264 노출 + 프로필 C 1,500 100 5000000
1266 노출 + 프로필 E 1,700 100 1000000
1267 노출 + 프로필 F 2,200 100 5000000
1268 노출 + 프로필 G 6,500 100 20000000
1272 ♻️노출 + 프로필 A 1,100 100 5000000
1273 ♻️노출 + 프로필 B 1,450 100 5000000
1274 ♻️노출 + 프로필 C 1,500 100 5000000
1276 ♻️노출 + 프로필 E 1,700 100 1000000
1277 ♻️노출 + 프로필 F 2,200 100 5000000
1278 ♻️노출 + 프로필 G 6,500 100 20000000
프로필방문
2353 프로필방문 A 2,200 10 10000
2352 프로필방문 B 6,500 100 1000000
동영상 · 릴스 조회수
2266 동영상 · 릴스 조회수 A 220 100 100000000
2267 동영상 · 릴스 조회수 B 320 100 100000000
2041 동영상 · 릴스 조회수 C 400 100 100000000
2268 동영상 · 릴스 조회수 D 650 100 100000000
2269 ♻️ 동영상 · 릴스 조회수 A 220 100 100000000
2270 ♻️ 동영상 · 릴스 조회수 B 320 100 100000000
2044 ♻️ 동영상 · 릴스 조회수 C 400 100 100000000
2271 ♻️ 동영상 · 릴스 조회수 D 650 100 100000000
----------------------------------------------------
790 _ 1 1 1
2022 · 노출 플래너 180 · 3924원
2129 일반 좋아요 · 신규활성 · 180 2,200 10 500000
2130 인사이트 통합 · 활성통합 · 540 4,200 100 5000000
2157 한국인 댓글 ・ 직접입력 ・ 5 270,000 1 2000
2132 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
2137 ♻️ 일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 180 2,200 10 500000
2134 ♻️ 인사이트 통합 ・ 활성통합 ・ 540 4,200 100 1000000
2136 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
2022 · 노출 플래너 200 · 6185원
2174 일반 좋아요 · 신규활성 · 50 5,000 10 200000
2175 활성 좋아요 · 노출증가 · 50 11,600 10 50000
2176 활성 좋아요 · 노출활성 · 50 13,200 10 200000
2177 활성 좋아요 · 활성증가 · 50 16,500 10 100000
2178 인사이트 통합 · 활성통합 · 600 4,200 100 5000000
2179 한국인 댓글 ・ 직접입력 ・ 5 270,000 1 2000
2180 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
2184 ♻️ 일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 50 5,000 10 200000
2185 ♻️ 활성 좋아요 ・ 노출증가 ・ 50 11,600 10 20000
2186 ♻️ 활성 좋아요 ・ 노출활성 ・ 50 13,200 10 200000
2192 ♻️ 활성 좋아요 ・ 활성증가 ・ 50 16,500 10 100000
2188 ♻️ 인사이트 통합 ・ 활성통합 ・ 600 4,200 100 100000
2189 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
2022 · 노출 플래너 1000 · 8430원
2143 일반 좋아요 · 신규유입 · 400 2,200 10 500000
2144 활성 좋아요 · 활성증가 · 200 4,800 10 100000
2145 활성 좋아요 · 패턴유입 · 200 5,000 10 200000
2148 활성 좋아요 · 노출활성 · 200 13,200 10 200000
2190 인사이트 통합 · 신규유입 · 3000 600 100 1000000
2156 한국인 댓글 ・ 직접입력 ・ 5 270,000 1 2000
2149 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
2168 ♻️ 일반 좋아요 ・ 신규유입 ・ 400 2,200 10 500000
2169 ♻️ 일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 200 1,800 20 300000
2170 ♻️ 활성 좋아요 ・ 활성증가 ・ 200 4,800 10 300000
2171 ♻️ 활성 좋아요 ・ 패턴유입 ・ 200 5,000 10 200000
2172 ♻️ 활성 좋아요 ・ 노출활성 ・ 200 13,200 10 200000
2191 ♻️ 인사이트 통합 ・ 신규유입 ・ 3900 600 100 1000000
2173 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 470,000 3 10000
2022 · 노출 플래너 1300 · 9610원
2150 일반 좋아요 · 신규활성 · 400 2,200 10 500000
2152 활성 좋아요 · 활성증가 · 400 4,800 10 100000
2151 활성 좋아요 · 패턴유입 · 400 5,000 10 200000
2158 활성 좋아요 · 노출활성 · 100 13,200 10 200000
2181 인사이트 통합 · 신규유입 · 3900 600 100 1000000
2154 한국인 댓글 ・ 직접입력 ・ 5 270,000 1 2000
2155 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
2160 ♻️ 일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 400 2,200 10 500000
2163 ♻️ 활성 좋아요 ・ 활성증가 ・ 400 4,800 10 300000
2164 ♻️ 활성 좋아요 ・ 패턴유입 ・ 400 5,000 10 200000
2165 ♻️ 활성 좋아요 ・ 노출활성 ・ 100 13,200 10 200000
2183 ♻️ 인사이트 통합 ・ 신규유입 ・ 3900 600 100 1000000
2167 ♻️ 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
[출시전] 일반 좋아요
2098 일반 좋아요 A ・ 신규유입 2,200 50 100000
2099 일반 좋아요 B ・ 추가유입 2,200 100 500000
2100 일반 좋아요 C ・ 신규유입 2,500 10 200000
2101 일반 좋아요 D ・ 추가유입 2,500 10 100000
2102 일반 좋아요 E ・ 활성유입 2,500 10 300000
2103 일반 좋아요 F ・ 활성증가 2,900 10 50000
[출시전] 활성 좋아요
2120 활성 좋아요 A ・ 활성증가 5,000 10 200000
[출시전] 한국인 좋아요
2121 한국인 좋아요 A ・ 활성유입 35,000 10 4000
2122 한국인 좋아요 B ・ 활성유입 40,000 5 10000
2123 한국인 좋아요 C ・ 활성유입 47,000 10 4000
[출시전] 댓글
2104 외국인 댓글 A ・ 랜덤유입 33,000 10 500000
2105 외국인 댓글 B ・ 이모티콘 58,000 10 10000
2124 한국인 댓글 A ・ 이모티콘 360,000 1 1000
2126 한국인 댓글 B ・ 직접입력 310,000 1 100
2127 한국인 댓글 C ・ 직접입력 330,000 1 2000
2128 한국인 댓글 D ・ 직접입력 330,000 3 1000
2125 한국인 댓글 E ・ 맞춤댓글 410,000 3 10000
[출시전] 동영상 조회수
2113 동영상 조회수 D ・ 인사이트 통합 900 100 50000
2118 동영상 조회수 I ・ 릴스타겟 500 100 50000
2119 동영상 조회수 J ・ 활성통합 2,500 20 300000
[출시전] 프로필 방문
2106 프로필 방문 A ・ 신규유입 1,700 10 10000
2107 프로필 방문 B ・ 신규유입 2,500 10 10000
2108 프로필 방문 C ・ 활성유입 3,300 100 200000
2109 프로필 방문 D ・ 활성유입 5,000 100 1000000
리그램 플래너 170 · ★★☆☆☆ · 598원
2057 일반 좋아요 · 랜덤유입 · 150 1,900 10 300000
2058 외국인 댓글 · 랜덤유입 · 5 55,000 5 200000
2059 ♻️일반 좋아요 ・ 랜덤유입 ・ 170 1,900 10 300000
2060 ♻️외국인 댓글 ・ 랜덤유입 ・ 5 55,000 5 200000
리그램 플래너 150 · ★☆☆☆☆ · 515원
2049 일반 좋아요 · 신규활성 · 150 1,600 20 300000
❖ 리그램 플래너 이용방법
1) 신규계정 생성 (10개~20개)
2) 20개 이상 게시물 업로드 (1개/일)
3) 활성 팔로워 300~500개 추가
4) 리그램 플래너 자동설정 (100개)
5) 자동설정한 계정에 매일 업로드 진행
• 약 30~50%계정 노출(10일 경과 후)
• 다른 계정도 점차 노출이 진행됨

*주의사항 : 신규 활성유입으로 신규계정
노출에 용이한 플래너 구성으로 신규생성된
계정의 리그램 전용 플래너로 이용에 적합함
관리하는 본계정의 경우 노출이 어려울 수 있음.
2047 외국인 댓글 · 랜덤유입 · 5 55,000 5 200000
2050 ♻️일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 150 1,600 20 300000
2048 ♻️외국인 댓글 ・ 랜덤유입 ・ 5 55,000 1 2000
리그램 플래너 140 · ★☆☆☆☆ · 933원
1702 일반 좋아요 · 신규활성 · 150 4,700 10 200000
❖ 리그램 플래너 이용방법
1) 신규계정 생성 (10개~20개)
2) 20개 이상 게시물 업로드 (1개/일)
3) 활성 팔로워 300~500개 추가
4) 리그램 플래너 자동설정 (100개)
5) 자동설정한 계정에 매일 업로드 진행
• 약 30~50%계정 노출(10일 경과 후)
• 다른 계정도 점차 노출이 진행됨

*주의사항 : 신규 활성유입으로 신규계정
노출에 용이한 플래너 구성으로 신규생성된
계정의 리그램 전용 플래너로 이용에 적합함
관리하는 본계정의 경우 노출이 어려울 수 있음.
1703 외국인 댓글 · 랜덤유입 · 5 55,000 1 1000
1704 ♻️일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 150 4,700 10 200000
1705 ♻️외국인 댓글 ・ 랜덤유입 ・ 5 55,000 1 1000
리그램 플래너 160 · ★★☆☆☆ · 1027원
2051 일반 좋아요 · 신규활성 · 150 4,700 10 200000
❖ 리그램 플래너 이용방법
1) 신규계정 생성 (10개~20개)
2) 20개 이상 게시물 업로드 (1개/일)
3) 활성 팔로워 300~500개 추가
4) 리그램 플래너 자동설정 (100개)
5) 자동설정한 계정에 매일 업로드 진행
• 약 30~50%계정 노출(10일 경과 후)
• 다른 계정도 점차 노출이 진행됨

*주의사항 : 신규 활성유입으로 신규계정
노출에 용이한 플래너 구성으로 신규생성된
계정의 리그램 전용 플래너로 이용에 적합함
관리하는 본계정의 경우 노출이 어려울 수 있음.
2052 외국인 댓글 · 랜덤유입 · 5 55,000 10 10000
2053 ♻️일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 150 4,700 10 200000
2054 ♻️외국인 댓글 ・ 랜덤유입 ・ 5 55,000 1 2000
활성 플래너 120 · ★★☆☆☆ · 3270원
1827 활성 좋아요 · 활성증가 · 120 16,000 10 100000
❖ 로직대응 플래너 설명
• 다수의 부계정 리그램용으로 이용가능
• 인기게시물 계정활성화 플래너
• 신규활성 계정 유입으로 활성도 증가
• 프로필방문 유입을 통한 활성도 증가
 (월 2~3회/3000개, 프로필방문 카테고리)
• 계정활성을 위해 2주, 4주간격으로 지속사용
1828 한국인 댓글 · 직접입력 · 5 270,000 1 2000
1837 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 540,000 3 10000
1829 ♻️활성 좋아요 ・ 활성증가 ・ 120 16,000 10 100000
1830 ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 5 450,000 3 10000
활성 플래너 1300 · ★★★★☆ · 12900원
1547 활성 좋아요 A · 신규활성 · 500 4,700 10 200000
❖ 로직대응 플래너 설명
• 인기게시물 계정활성화 플래너
• 노출저하 계정의 빠른 활성화
• 다경로 활성 계정 유입으로 활성도 증가
• 프로필방문 유입을 통한 활성도 증가
 (월 2~3회/3000개, 프로필방문 카테고리)
• 계정활성을 위해 2주, 4주간격으로 지속사용
1540 활성 좋아요 B · 활성증가 · 500 4,500 10 100000
1976 활성 좋아요 C · 노출증가 · 200 9,000 50 5000
1541 활성 좋아요 D · 통합유입 · 100 12,000 10 1500
1542 인사이트 통합 · 통합유입 · 2000 1,300 100 1000000
1544 한국인 댓글 ・ 직접입력 ・ 10 270,000 1 2000
1977 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
1997 ♻️활성 좋아요 A ・ 신규활성 ・ 500 4,700 10 200000
1998 ♻️활성 좋아요 B ・ 활성증가 ・ 500 4,500 10 300000
1999 ♻️활성 좋아요 C ・ 노출증가 ・ 200 9,000 100 200
2000 ♻️활성 좋아요 D・ 통합유입 ・ 100 12,000 50 100
2040 ♻️인사이트 통합 ・ 통합유입 ・ 2000 1,300 100 1000000
2001 ♻️[선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
노출 플래너 180 · ★★★☆☆ · 5960원
1947 활성 좋아요 · 노출증가 · 200 7,800 20 100000
❖ 로직대응 플래너 설명
• 인기게시물 로직대응 노출 플래너
• 활성 계정 유입으로 게시물 노출 증가
• 계정 활성도에 따른 노출플래너 선택사용
• 활성도에 따라 인기게시물 노출도 상이
• 프로필방문 유입을 통한 활성도 증가
 (월 2~3회/3000개, 프로필방문 카테고리)
• 계정활성을 위해 2주, 4주간격으로 지속사용
1949 인사이트 통합 · 통합유입 · 1000 1,700 100 100000000
1951 한국인 댓글 · 직접입력 · 10 270,000 1 2000
1964 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 540,000 3 10000
1952 ♻️활성 좋아요 ・ 노출증가 ・ 200 7,800 1 100
1953 ♻️인사이트 통합 ・ 통합유입 ・ 1000 1,700 100 100000000
1954 ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
노출 플래너 200 · ★★★★★ · 8785원
1979 일반 좋아요 · 신규활성 · 50 4,700 10 200000
❖ 로직대응 플래너 설명
• 인기게시물 로직대응 노출 플래너
• 다경로 활성 계정 유입으로 노출 증가
• 계정 활성도에 따른 노출플래너 선택사용
• 활성도에 따라 인기게시물 노출도 상이
• 프로필방문 유입을 통한 활성도 증가
 (월 2~3회/3000개, 프로필방문 카테고리)
• 계정활성을 위해 2주, 4주간격으로 지속사용
1981 활성 좋아요 A · 노출증가 · 50 11,000 10 50000
1982 활성 좋아요 B · 노출증가 · 50 12,000 10 200000
1980 활성 좋아요 C · 활성증가 · 50 16,000 10 100000
1983 인사이트 통합 · 활성통합 · 1000 3,900 100 1000000
1984 한국인 댓글 · 직접입력 · 10 270,000 1 2000
1986 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
2004 ♻️일반 좋아요 ・ 신규활성 ・ 50 4,700 10 200000
2005 ♻️활성 좋아요 A ・ 노출증가 ・ 50 11,000 10 20000
2006 ♻️활성 좋아요 B ・ 노출증가 ・ 50 12,000 10 200000
2007 ♻️활성 좋아요 C ・ 활성증가 ・ 50 16,000 10 100000
2008 ♻️인사이트 통합 ・ 활성통합 ・ 1000 3,900 100 1000000
2010 ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
노출 플래너 1000 · ★★★★☆ · 10440원
1955 활성 좋아요 A · 일반유입 · 200 5,500 10 200000
❖ 로직대응 플래너 설명
• 인기게시물 로직대응 노출 플래너
• 다경로 활성 계정 유입으로 노출 증가
• 계정 활성도에 따른 노출플래너 선택사용
• 활성도에 따라 인기게시물 노출도 상이
• 프로필방문 유입을 통한 활성도 증가
 (월 2~3회/3000개, 프로필방문 카테고리)
• 계정활성을 위해 2주, 4주간격으로 지속사용
1957 활성 좋아요 B · 패턴유입 · 200 5,900 20 5000
1959 활성 좋아요 C · 활성증가 · 200 7,000 10 500000
1961 활성 좋아요 D · 노출증가 · 200 7,800 20 100000
1963 활성 좋아요 E · 노출증가 · 200 12,500 10 200000
1966 한국인 댓글 · 직접입력 · 10 270,000 1 2000
1967 [선택] 한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
2011 ♻️활성 좋아요 A ・ 일반유입 ・ 200 5,500 100 200
2012 ♻️활성 좋아요 B ・ 패턴유입 ・ 200 5,900 100 200
2013 ♻️활성 좋아요 C ・ 활성증가 ・ 200 7,000 100 200
2014 ♻️활성 좋아요 D・ 노출증가 ・ 200 7,800 1 100
2015 ♻️활성 좋아요 E ・ 노출증가 ・ 200 12,500 10 200000
2016 ♻️한국인 댓글 ・ 맞춤댓글 ・ 10 450,000 3 10000
한국인 플래너 150 · ★★★☆☆ · 8150원
1788 한국인 좋아요 · 노출증가 · 100 15,000 1 2000
❖ 로직대응 플래너 설명
• 인기게시물 로직대응 한국인 플래너
• 서버 분할로 다경로 한국인 계정 유입
• 저렴한 한국인 플래너로 느린 유입
• 활성도에 따라 인기게시물 노출도 상이
• 프로필방문 유입을 통한 활성도 증가
 (월 2~3회/3000개, 프로필방문 카테고리)
• 계정활성을 위해 2주, 4주간격으로 지속사용
1789 활성 좋아요 · 신규활성 · 50 5,000 10 200000
1790 인사이트 통합 · 활성증가 · 1000 3,700 100 1000000
1793 한국인 댓글 · 직접입력 · 10 270,000 1 2000
2017 ♻️한국인 좋아요 ・ 노출증가 ・ 100 15,000 10 4000
2018 ♻️활성 좋아요 ・ 신규활성 ・ 50 5,000 10 200000
2019 ♻️인사이트 통합 ・ 활성통합 ・ 1000 3,700 100 1000000
